Hallenplan
Aussteller | Standnr. |
---|---|
Agentur für Arbeit | 38 |
Augustinus-Fachschule - ABSAGE | 43 |
Autohaus Sperber | 58 |
AWO Arbeiterwohlfahrt | 56 |
Bamberger Akademien | 51 |
BARMER | 54 |
BAUR-Gruppe | 64 |
Bayer. Landespolizei | 1 (OG) |
Bayerische Milchindustrie eG | 2 |
BayWa AG | 59 |
Berufe der Kirche im Erzbistum Bamberg | 48 |
Berufsfachschule für Pflege der Dr. Wiesent Berufsfachschulen gGmbH | 45 |
Berufsfachschule für pharm.-techn. Assistenten | 52 |
Berufsfachschule für technische Assistenten für Informatik | 19 |
BFS für Ernährung und Versorgung, Kinderpfleger und Sozialpflege Mariahilf der Erzdiözese Bamberg | 47 |
bfz gGmbH | 40 |
BOSCH | 18 |
Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG | 16 |
Brose Gastronomie GmbH | 28 |
Bundespolizei | 9 (OG) |
Bundeswehr | 67 |
Caritas-Fachakademie für Sozialpädagogik | 46 |
Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde | 44 |
Der Kanaligator GmbH | 4 (OG) |
Deutsche Post AG | 62 |
dm Drogeriemarkt | 66 |
EDEKA - ABSAGE | 63 |
Euro Akademie Bamberg | 7 (OG) |
Fachoberschule Fränkische Schweiz | 5 (OG) |
Familienbäckerei Fuchs - ABSAGE | 1 |
Florapharm Pflanzliche Naturprodukte GmbH | 22 |
Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH | 50 |
Grupo Antolin Bamberg - ABSAGE | 23 |
Handwerkskammer für Oberfranken | 39 |
HUK-COBURG | 11 |
IMO Unternehmensgruppe - ABSAGE | 33 |
Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth | 7 |
Kaufland - ABSAGE | 65 |
Landratsamt Bamberg | 6 |
Landschaftsgärtner | 2 (OG) |
Loesch Verpackungstechnik GmbH | 26 |
Lorenz-Kaim-Schule Kronach Tourismusschule Franken - ABSAGE | 3 |
Lortz MFK GmbH & Co. KG - ABSAGE | 31 |
marcapo GmbH | 14 |
Martin Bauer Group | 21 |
Maschinenbau Leicht GmbH | 35 |
medatixx GmbH & Co. KG - ABSAGE | 13 |
MEDAU-SCHULE | 49 |
Mediengruppe Oberfranken - ABSAGE | 9 |
mediteam GmbH & Co KG | 30 |
Messingschlager GmbH & Co. KG - ABSAGE | 60 |
MFA Großküchentechnik GmbH | 10 |
Motor-Nützel Vertriebs-GmbH - ABSAGE | 53 |
Rechtsanwaltskammer Bamberg | 8 |
Regierung von Oberfranken | 5 |
Robert Hofmann GmbH | 36 |
RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | 20 |
Siemens Healthineers | 34 |
Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH | 55 / 68 |
SMIA B.V. & Co. KG - ABSAGE | 24 |
Softway AG - ABSAGE | 17 |
Sozialstiftung Bamberg | 51 |
Sparkasse Bamberg | 12 |
Staatliche Berufsschulen II und III Bamberg | 4 |
Stadt Bamberg - Personal- und Organisationsamt | 37 |
Stadtjugendring Bamberg - AK Jugendarbeitslosigkeit | 41 |
Stahlbau Heim | 27 |
Stettler Kunststofftechnik GmbH & Co. KG | 29 |
TenneT TSO GmbH | 6 (OG) |
Theresianum Bamberg | 42 |
Thomann GmbH | 61 |
UNIWELL Rohrsysteme GmbH & Co.KG - ABSAGE | 25 |
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di | 3 (OG) |
VR Bank Bamberg-Forchheim eG Volks- Raiffeisenbank | 15 |
Wieland Electric GmbH | 32 |
Zoll | 8 (OG) |
Zweckverband Müllheizkraftwerk Stadt und Landkreis Bamberg | 57 |
OG = Obergeschoss
Änderungen vorbehalten